Lista tat-Tagħmir
| Lista 1: Kejl tat-Tagħmir | ||||
| Tip ta 'Tagħmir | Isem tat-tagħmir | Max. (Mm) | Kwantità | Firxa ta 'Preċiżjoni |
| Tagħmir tal-kejl | Strument tal-miżura "Starry" bi tliet-D | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| Strument ta 'projezzjoni "razzjonali" b'żewġ-D | Blow up 30--50 ton | 1 | ||
| Test tal-ebusija | 1 | |||
| Gradienter | 1000 * 2000 (mm) | 1 | {00 livell | |
| Mitutoyo Height Ruler | Għoli 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Kalipers Diġitali Mitutoyo | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| Lista 2: magni tal-għodda | ||||
| Tip ta 'Tagħmir | Daqs massimu. (Mm) | Kwantità | Firxa ta 'Preċiżjoni | |
| Ċentru tal-magni CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| magna tat-tħin | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Magna tal-qtugħ tal-wajer | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Punch tal-Karta | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| magna tat-tħin | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 L-iktar Long500 | 1 | 0. 005mm | ||
| CNC torn | ◎ 500 L-iktar Long1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 L-iktar Long1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Lista 3: Tagħmir ta 'injezzjoni | |||
| Tip ta 'Tagħmir | Isem tat-tagħmir | Max. (Mm) | Kwantità |
| magna tal-injezzjoni | Magna ta 'injezzjoni vertikali "Jinji" | 15ton | 2 |
| Magna ta 'injezzjoni orizzontali "Donghua" | 80-240ton | 4 | |
| Lista 4: Tagħmir ieħor | |||
| Tip ta 'Tagħmir | Isem tat-tagħmir | Max. (Mm) | Kwantità |
| Magna tal-iwweldjar | Magna tal-iwweldjar bl-ark tal-argon | 1 | |
| Magna tal-iwweldjar elettriku | 1 | ||
| Magna tal-iwweldjar tal-aluminju | 1 | ||
